Državni kviz 2025

GZ Šaleške doline 23. državni kviz gasilske mladine 2025 Velenje, 05. april 2025
MESTO ŠT PIONIRJI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 7 HORJUL HORJUL ANŽE, SARA, JERNEJ 2015 2014 2014 32 1001 10 10 18 26 15 158 9,80 0 14,30 0 1134,90
2 12 LIBELIČE DRAVOGRAD LARA, BOR, LAURA 2014 2017 2014 30 1001 10 10 20 25 15 160 12,40 0 14,80 0 1133,80
3 26 PRAGERSKO  SLOVENSKA BISTRICA KAJA, IVA, NUŠA 2014 2015 2015 31 1001 10 10 18 26 15 158 9,80 0 15,90 0 1133,30
4 22 PODLEHNIK VIDEM REBEKA, TINKARA, NAJA 2014 2016 2016 29 1002 9 10 20 25 15 158 11,80 0 16,20 0 1132,00
5 2 DOB DOMŽALE MATEVŽ, RUBEN, AŽBE 2016 2016 2014 29 1002 10 10 20 26 15 162 18,40 0 15,50 0 1130,10
6 10 KOSTREVNICA ŠMARTNO PRI LITIJI NIKA, HANA, BLAŽ 2014 2015 2014 32 1001 10 10 20 26 14 160 16,00 0 15,50 0 1129,50
7 36 VELIKI PODLOG KRŠKO NAJA, ŽIVA, TINKARA 2014 2014 2014 33 1000 9 10 20 26 14 158 12,60 0 15,90 0 1129,50
8 13 LIGOJNA VRHNIKA BRINA, NIKA, PETJA 2014 2014 2015 32 1001 10 10 20 26 15 162 11,00 10 15,20 0 1126,80
9 33 ŠRATOVCI RADENCI NEJC, NINA, GAJA 2016 2015 2014 30 1001 10 10 16 25 14 150 10,40 0 15,80 0 1124,80
10 28 SELA VIDEM ŽIGA, VID, LINA 2016 2016 2015 28 1002 9 10 18 25 14 152 12,50 0 17,20 0 1124,30
11 21 PODHOM  BLED BOHINJ TINA, NUŠA, JURIJ 2014 2014 2014 33 1000 10 10 20 26 14 160 13,40 10 15,10 0 1121,50
12 37 VIŠNJA GORA  IVANČNA GORICA ALJAŽ, LOVRO, JOŠT 2014 2016 2014 31 1001 10 10 20 26 13 158 14,70 0 19,50 5 1119,80
13 35 VELIKA LOKA TREBNJE GAJA, TJAŠA, JULIJA 2015 2014 2014 32 1001 10 10 20 25 13 156 14,40 0 17,80 5 1119,80
14 14 MLINŠE  ZAGORJE OB SAVI ZALA, ŽIGA, JAKOB 2014 2014 2014 33 1000 10 9 18 22 15 148 11,90 0 16,80 0 1119,30
15 32 SUHOR 2 METLIKA VID, GAŠPER, MARKO 2014 2015 2016 30 1001 10 8 18 24 15 150 18,00 0 14,20 0 1118,80
16 3 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU DOLOMITI KLARA, GAJA, PIA 2014 2014 2014 33 1000 10 8 20 26 13 154 11,90 10 14,20 0 1117,90
17 17 PAMEČE - TROBLJE MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ GRADEC LIAN, AJDA, REBEKA 2014 2014 2014 33 1000 10 10 18 24 13 150 15,10 0 17,00 0 1117,90
18 38 VOJSKO IDRIJA ALJAŽ, KAJA, EVA 2015 2014 2014 32 1001 10 10 18 22 15 150 16,70 0 16,80 0 1117,50
19 19 PLANINA ŠENTJUR ANŽE, ALJAŽ, MIHA 2014 2015 2015 31 1001 10 10 18 24 15 154 23,60 0 15,90 0 1115,50
20 27 ROGAŠOVCI ROGAŠOVCI MARSEL, JAN, ANI 2014 2014 2014 33 1000 10 10 16 24 14 148 14,80 0 18,40 0 1114,80
21 23 PODLIPA - SMREČJE  VRHNIKA ANIKA, MANCA, MAŠA 2015 2015 2015 30 1001 9 10 20 24 12 150 12,20 10 14,90 5 1108,90
22 24 POKLEK SEVNICA LENART, EVA, JOŽE 2015 2015 2015 30 1001 8 9 20 22 15 148 15,90 0 19,20 5 1108,90
23 6 GORIČICA - PREVALJE BREZOVICA SARA, EMA, BINE 2014 2015 2015 31 1001 9 10 18 24 12 146 13,00 10 15,20 0 1108,80
24 1 ČOLNIŠČE  ZAGORJE OB SAVI GAJA, TAJ, ŽAN 2014 2015 2014 32 1001 10 10 18 24 13 150 15,10 10 17,30 0 1108,60
25 15 MOST NA SOČI TOLMIN OLIVIJA, MILA, ALEKS 2014 2015 2016 30 1001 10 10 20 25 11 152 16,40 10 18,20 0 1108,40
26 20 PLANINA POD GOLICO JESENICE META, JERCA, AMALIJA 2015 2016 2015 29 1002 10 9 20 26 14 158 12,10 0 24,80 15 1108,10
27 34 TRNAVA ŽALEC EVA, IVA, ELA 2015 2015 2015 30 1001 9 7 20 23 13 144 10,60 0 16,30 10 1108,10
28 25 POSTOJNA  POSTOJNA IZA, META, NELI 2015 2014 2016 30 1001 10 9 16 23 13 142 18,70 0 17,60 0 1106,70
29 9 KALOBJE  ŠENTJUR BLAŽKA, ANIKA, MAJ 2014 2015 2014 32 1001 10 10 18 24 15 154 16,50 0 17,10 15 1106,40
30 4 GABERKE ŠALEŠKE DOLINE LAURA, ZALA, KLARA 2015 2015 2016 29 1002 10 10 16 23 12 142 10,20 15 13,80 0 1105,00
31 30 STIČNA IVANČNA GORICA KAROLINA, NEJC, NIK 2015 2014 2014 32 1001 10 10 16 24 15 150 15,30 10 16,80 5 1103,90
32 31 SUHOR 1 METLIKA LAURA, KAJA, DIANA 2015 2015 2015 30 1001 8 9 18 23 14 144 14,80 10 16,70 0 1103,50
33 5 GORIČE MESTNE OBČINE KRANJ LANA, MATEVŽ, EMA 2015 2015 2014 31 1001 10 9 18 23 12 144 10,80 10 17,40 10 1096,80
34 16 OBČINE TREBNJE EVA, EVA, VID 2016 2019 2014 26 1003 9 10 18 22 11 140 17,60 0 19,20 10 1096,20
35 11 KROG MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA JAN, EMA, POLONA 2014 2014 2014 33 1000 10 9 18 24 13 148 15,40 20 16,30 5 1091,30
36 18 PIVKA POSTOJNA KARIN, NEŽA, ZOJA 2016 2014 2017 28 1002 8 10 12 24 11 130 19,30 10 16,10 0 1086,60
37 8 HOTINJA VAS MARIBOR LIAM, LEONARDO, VID 2015 2016 2014 30 1001 9 10 12 18 15 128 15,90 10 16,60 5 1081,50
38 29 SELNICA OB DRAVI RUŠE ALEJ, PATRIK, NEJC 2015 2018 2014 28 1002 10 10 14 24 8 132 20,60 0 18,30 20 1075,10
39 39 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
40 40 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
41 41 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
42 42 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
43 43 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
44 44 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
45 45 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
46 46 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
47 47 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
48 48 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
49 49 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
50 50 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
51 51 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
52 52 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
53 53 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
54 54 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
55 55 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
56 56 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
57 57 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
58 58 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
59 59 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
60 60 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
61 61 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
MESTO ŠT MLADINCI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 131 ŠMARTNO OB SAVI LJUBLJANA EVA, NIK, LUCIJA 2009 2009 2009 48 1000 10 9 18 40 33 220 11,50 0 17,60 3 1187,90
2 106 GABROVKA LITIJA JAKA, ANŽE, NICK 2010 2010 2010 45 1001 10 9 18 37 33 214 13,10 0 17,40 1 1183,50
3 118 MOŠKANJCI GORIŠNICA FRANCI, MARTIN, MIHA 2009 2011 2009 46 1001 10 7 20 36 31 208 9,50 0 16,30 0 1183,20
4 107 GORENJE VRHPOLJE ŠENTJERNEJ ZALA, ŽIVA, LANA 2010 2010 2010 45 1001 10 9 18 37 31 210 10,60 0 20,10 2 1178,30
5 119 PAMEČE - TROBLJE MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ GRADEC EVA, AŽBE, HANA 2009 2009 2009 48 1000 10 8 20 36 28 204 10,00 0 16,40 0 1177,60
6 124 PREDOSLJE MESTNE OBČINE KRANJ SARA, TINKARA, NEŽA 2010 2010 2010 45 1001 10 10 20 32 30 204 9,90 0 17,90 0 1177,20
7 114 LIBERGA ŠMARTNO PRI LITIJI MAJ, LARA, VITA 2010 2012 2011 42 1002 9 8 18 38 30 206 11,40 0 22,90 0 1173,70
8 110 ILJAŠEVCI KRIŽEVCI PIKA JULIJA, NEŽA, TAJA 2009 2010 2009 47 1001 10 9 18 39 30 212 9,00 10 17,30 4 1172,70
9 111 IVANJE SELO CERKNICA JAKA, MANCA, URBAN 2009 2009 2009 48 1000 9 8 20 37 28 204 10,10 0 18,10 5 1170,80
10 136 ZABUKOVJE SEVNICA GAŠPER, TADEJ, VERONIKA 2012 2012 2010 41 1003 10 7 14 38 33 204 13,10 0 20,60 3 1170,30
11 130 SVETI GREGOR RIBNICA ZALA, LARA, DOROTEJA 2013 2013 2012 37 1005 9 9 16 34 31 198 11,30 0 17,50 5 1169,20
12 137 ZBELOVO  SLOVENSKE KONJICE NEJA, JULIJA, MANUELA 2009 2009 2009 48 1000 10 8 14 36 30 196 10,30 0 15,60 1 1169,10
13 115 LIGOJNA VRHNIKA TJAŠA, TINKARA, NEVA 2012 2012 2010 41 1003 10 9 20 33 27 198 10,40 0 16,10 6 1168,50
14 134 TOMIŠELJ IG PRI LJUBLJANI GAL, FILIP, MAKS 2012 2012 2010 41 1003 9 8 16 37 28 196 12,70 5 17,70 1 1162,60
15 112 KAPLA PONDOR ŽALEC JURIJ, MARTIN, LUKA 2012 2012 2011 40 1003 9 8 16 40 28 202 17,50 10 15,10 0 1162,40
16 116 LOKA PRI ŽUSMU ŠENTJUR ŽANA, LEJA, MATIC 2009 2010 2012 44 1002 10 8 20 34 33 210 12,50 20 19,00 0 1160,50
17 139 ŽEJE - BISTRICA NAKLO ANEJ, ŽIGA, ERAZEM 2009 2012 2013 41 1003 10 8 18 31 26 186 12,50 0 17,30 0 1159,20
18 103 DOL PRI HRASTNIKU HRASTNIK JAKOB, DAVID, JAKA 2011 2011 2009 44 1002 10 8 14 35 33 200 13,60 0 22,70 10 1155,70
19 138 ZRKOVCI  MARIBOR ROK, DOROTEJA, NEJC 2012 2012 2012 39 1003 10 8 18 36 26 196 14,50 10 20,20 0 1154,30
20 129 STARA NOVA VAS KRIŽEVCI TINO, ISABELA, TIMOTEJ 2010 2010 2010 45 1001 10 6 18 37 28 198 15,00 10 19,30 2 1152,70
21 135 VELENJE ŠALEŠKE DOLINE SARA, MIA, MANCA 2011 2010 2011 43 1002 10 7 18 34 28 194 15,50 10 18,60 0 1151,90
22 113 LIBELIČE DRAVOGRAD ALEX, LINA, SARA 2012 2013 2013 37 1005 10 7 14 31 27 178 12,20 0 19,50 0 1151,30
23 123 PODGORA - PODGRAJE ILIRSKA BISTRICA BARBARA, NEŽA, NJEGOŠ 2009 2011 2010 45 1001 10 7 12 33 29 182 12,50 0 17,60 2 1150,90
24 117 MLINŠE ZAGORJE OB SAVI TINKARA, NAJA, KATALEA 2011 2012 2013 39 1003 10 6 14 32 30 184 13,60 0 19,90 3 1150,50
25 104 DOLENJI LAZI RIBNICA LINA, ITA JULIJA, KELLY 2012 2012 2013 38 1005 10 9 16 31 29 190 13,80 0 21,50 10 1149,70
26 133 ŠTREKLJEVEC SEMIČ SARA, EVA, TINKARA 2011 2011 2010 43 1002 10 8 12 32 25 174 10,60 0 17,60 1 1146,80
27 108 HAJDINA OBMOČNA GZ PTUJ ŽANA, ANJA, RENE 2009 2009 2009 48 1000 10 8 18 33 29 196 9,50 10 19,10 11 1146,40
28 126 SELA VIDEM LAN, JURE, EVELINA 2011 2012 2012 40 1003 9 8 18 26 25 172 12,90 0 20,00 0 1142,10
29 105 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU DOLOMITI ELA, OSKAR, JAKOB 2012 2010 2011 42 1002 9 9 16 29 26 178 12,30 10 16,80 1 1139,90
30 101 BEGUNJE NA GORENJSKEM RADOVLJICA JAKA, FLORJAN, ANŽE 2009 2009 2011 46 1001 10 8 18 27 30 186 11,10 10 16,90 11 1138,00
31 102 COL  AJDOVŠČINA STELA, KLARA, JURIJ 2009 2009 2010 47 1001 10 8 10 36 24 176 19,10 0 21,10 0 1136,80
32 127 SELO  AJDOVŠČINA ZALA, VID, SIMON 2010 2010 2010 45 1001 9 6 6 33 26 160 11,10 0 20,10 0 1129,80
33 121 PESNICA  SLOVENSKE GORICE TJAŠA, BRINA, TONJA 2010 2010 2010 45 1001 10 5 12 28 27 164 11,40 0 16,10 10 1127,50
34 109 HOTIZA  LENDAVA ŽIGA, MAŠA, ANA 2011 2010 2011 43 1002 9 7 14 27 28 170 12,60 10 24,30 5 1120,10
35 125 ROŽNO KRŠKO IDA, SARA, NIKITA 2012 2012 2011 40 1003 10 6 10 28 26 160 15,00 10 24,00 11 1103,00
36 122 PLANINA POSTOJNA LARA, MILA, KATJA 2009 2011 2013 42 1002 10 9 12 31 15 154 16,20 10 22,60 10 1097,20
37 128 SLAMNA VAS METLIKA TONI, ŽIGA, BLAŽ 2011 2011 2012 41 1003 10 6 10 28 24 156 14,70 10 19,00 20 1095,30
38 132 ŠTATENBERK TREBNJE SOFIJA, ZOJA, NATALIJA 2013 2012 2013 37 1005 10 7 10 23 9 118 17,90 0 19,00 0 1086,10
39 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
40 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
41 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
42 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
43 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
44 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
45 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
46 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
47 0 #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V #N/V
DOSEŽENO MESTO Številka ekipe GASILCI PRIPRAVNIKI - SKUPAJ   DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov   Gasilska spretnost  TOČK
PGD GASILSKA ZVEZA TEKMOVALCI   Čas NT Čas NT
1 231 VINSKA GORA ŠALEŠKE DOLINE LINA, OLJA, ŽANIN 1000 10 10 20 40 29 218 19,20 0 17,70 0 1181,10
2 224 SELA VIDEM EVA, KLARA, GAL 1000 9 9 20 38 31 214 17,70 0 17,30 2 1177,00
3 232 ZBELOVO  SLOVENSKE KONJICE GAL, KAJA, JAKOB 1000 10 9 20 39 29 214 17,70 0 17,90 2 1176,40
4 226 STOPERCE MAJŠPERK GAŠPER, JAKOB, MIHA 1000 9 8 20 39 29 210 17,90 0 16,70 0 1175,40
5 201 BLAGOVICA LUKOVICA MARCEL, HANA, GAŠPER 1000 8 7 20 38 29 204 19,60 0 18,80 0 1165,60
6 234 ZRKOVCI  MARIBOR LUKA, TEO, ENEJ 1000 10 8 18 38 27 202 18,50 0 17,10 4 1162,40
7 229 TREBELNO TREBNJE PIA, MAJA, ZARJA 1000 8 8 20 38 27 202 18,00 0 20,40 2 1161,60
8 205 DOLGA VAS - KOČEVJE KOČEVJE LUČKA, JAKA, AŽBE 1000 9 8 20 40 21 196 17,90 0 17,30 2 1158,80
9 217 PIJAVA GORICA ŠKOFLJICA  PIA, NEJA, SVIT 1000 10 8 18 39 22 194 17,10 0 16,70 2 1158,20
10 223 ROVTE LOGATEC VITA, LAURA, ŽAN 1000 10 9 20 39 23 202 22,00 0 19,90 2 1158,10
11 222 POLZELA ŽALEC NIK, PAVEL, BLAŽ 1000 9 7 20 38 23 194 16,80 0 17,60 2 1157,60
12 203 ČRNEČE  DRAVOGRAD TONE, KLEMEN, TAI 1000 10 8 18 32 29 194 16,20 0 20,60 0 1157,20
13 211 LIBELIČE DRAVOGRAD MAJA, KARIN, TIAN 1000 10 7 18 32 29 192 15,20 0 20,90 0 1155,90
14 208 KRIŽEVCI  KRIŽEVCI LARA, ANA, ULA 1000 9 6 18 33 29 190 15,40 0 18,70 0 1155,90
15 219 POLJANE 1 ŠKOFJA LOKA LANA, ŽAN, NEJC 1000 9 7 20 38 29 206 20,60 0 19,60 10 1155,80
16 228 TRBOVLJE - MESTO  TRBOVLJE LOVRO, NEJA, OŽBEJ 1000 10 8 20 32 23 186 16,80 0 17,10 0 1152,10
17 218 PODGORICA ŠENTJAKOB LJUBLJANA KLARA, BRINA, ZARJA 1000 10 6 20 37 21 188 20,70 0 15,40 2 1149,90
18 207 KRISTAN VRH  ŠMARJE PRI JELŠAH LAURA, ANAMARI, TAJDA 1000 8 8 18 36 27 194 24,90 0 19,80 0 1149,30
19 220 POLJANE 2 ŠKOFJA LOKA AJDA, JERCA, NIKA 1000 10 5 20 38 22 190 19,80 0 19,30 2 1148,90
20 204 DOBRNIČ TREBNJE LARISA, ŠPELA, LARA 1000 10 8 18 38 25 198 21,10 10 17,60 2 1147,30
21 227 SVETI GREGOR RIBNICA LANA, TILEN, TIMOTEJ 1000 7 7 18 34 26 184 19,80 0 18,70 0 1145,50
22 215 PALČJE POSTOJNA KATARINA, URŠKA, TARA 1000 9 9 16 34 27 190 19,10 10 19,30 2 1139,60
23 233 ZILJE ČRNOMELJ JANI, NIKA, SARA 1000 8 8 20 34 16 172 23,00 0 19,40 2 1127,60
24 213 NOVA VAS NAD DRAGONJO PIRAN VITA, GAJA, ANASTASIA 1000 9 7 18 36 17 174 20,50 0 25,10 4 1124,40
25 230 TRŽIŠČE  SEVNICA ŽAN, TJAŠA, ANJA 1000 8 5 18 37 19 174 19,90 0 19,50 12 1122,60
26 225 SEMIČ SEMIČ ŽANA, ZALA, ANA 1000 7 5 20 32 20 168 24,30 0 20,10 2 1121,60
27 202 ČEČE TRBOVLJE TEJA, METOD, ANŽE 1000 9 7 14 34 17 162 21,80 0 19,10 5 1116,10
28 210 LEDINE IDRIJA LAN, SARA, MAŠA 1000 6 6 18 29 25 168 28,70 0 25,60 0 1113,70
29 214 NUSKOVA  ROGAŠOVCI HANA, SARA SOFIA, SVEN 1000 6 7 20 27 13 146 22,10 0 19,80 2 1102,10
30 221 POLŠNIK LITIJA JERNEJ, LARA, TINKARA 1000 6 5 12 23 24 140 20,80 0 19,60 2 1097,60
31 212 MOST NA SOČI TOLMIN JAŠA, MAJA, MAJ 1000 7 6 20 30 15 156 29,00 10 24,90 2 1090,10
32 206 IVANJE SELO CERKNICA VITA, MARTIN, MAJA 1000 6 6 20 24 8 128 29,00 0 22,90 2 1074,10
33 216 PERNICA SLOVENSKE GORICE MELANY, ADRIAN, LANA 1000 4 7 20 23 5 118 28,50 0 24,90 10 1054,60
34 209 KRŠKA VAS BREŽICE ŽANLUKA, ŽIGA, ALJAŽ 1000 6 4 12 24 10 112 35,10 0 26,20 2 1048,70