Občinski kviz 2026

GZ Horjul 22. občinski kviz gasilske mladine 2026 Horjul, 21. februar 2026
MESTO ŠT PIONIRJI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 12 HORJUL 1 HORJUL NIKA, MIA, NEŽA 2016 2016 2017 26 1003 10 10 20 26 14 160 12,30 0 14,80 0 1135,90
2 11 GORIČICA - PREVALJE 3 BREZOVICA BINE, LANA STARC, EMA 2015 2017 2015 28 1002 9 10 20 26 15 160 21,60 0 17,80 0 1122,60
3 25 KAMNIK POD KRIMOM 3 BREZOVICA PRIMOŽ, ALJAŽ, BOR DEBEVC 2015 2015 2019 26 1003 9 10 20 25 15 158 21,40 0 17,70 0 1121,90
4 29 PODOLNICA 1 HORJUL JULIJA, KLARA, IDA 2015 2017 2017 26 1003 9 10 18 26 15 156 14,50 10 18,20 0 1116,30
5 55 ŽAŽAR 1 HORJUL TINA, KLARA, DOMINIK KONČAN 2015 2015 2019 26 1003 9 10 20 25 14 156 16,10 0 17,50 10 1115,40
6 26 KORENO 1 HORJUL ANŽE, JAKOB, TIJA 2016 2016 2016 27 1002 8 9 16 25 13 142 13,40 0 17,00 0 1113,60
7 18 HORJUL 6 HORJUL SVIT, JAKA, FILIP 2017 2016 2015 27 1002 8 10 20 23 10 142 18,60 10 15,40 0 1100,00
8 41 RAKITNA 1 BREZOVICA BRINA, MIA, EMA 2016 2015 2015 29 1002 8 10 18 17 13 132 11,70 0 22,40 0 1099,90
9 8 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU DOLOMITI PIA, GAJA, NASTJA 2017 2016 2017 25 1003 9 3 20 22 14 136 14,10 10 15,80 0 1099,10
10 50 VRZDENEC 6 HORJUL MARK, TILEN, ŽAN 2015 2015 2015 30 1001 8 9 18 26 10 142 16,60 10 18,00 0 1098,40
11 2 BREZJE 2 DOLOMITI ADRIAN, BRINA, LIZA 2015 2015 2015 30 1001 10 9 14 24 9 132 18,30 0 19,10 0 1095,60
12 5 BREZOVICA PRI LJUBLJANI 3 BREZOVICA NIKA, NIKA, LAURA 2018 2018 2017 22 1005 9 10 12 20 14 130 22,60 0 18,80 0 1093,60
13 30 PODOLNICA 2 HORJUL JURE, NACE, JAN 2016 2016 2018 25 1003 8 9 20 20 11 136 20,40 0 25,60 0 1093,00
14 32 PODPEČ 1 BREZOVICA KLEMEN, URBAN, ZALA 2016 2018 2018 23 1005 9 8 16 25 11 138 22,50 10 18,70 0 1091,80
15 48 VRZDENEC 4 HORJUL LUKA, ERIK, ŽIGA 2015 2015 2016 29 1002 6 9 16 23 11 130 20,50 0 20,00 0 1091,50
16 23 KAMNIK POD KRIMOM 1 BREZOVICA ZOJA, INJA, AJDA 2015 2018 2019 23 1005 9 10 18 24 11 144 20,30 10 28,90 0 1089,80
17 27 KORENO 2 HORJUL ANA, LUCIJA, ŠPELA 2016 2017 2015 27 1002 8 10 14 23 9 128 19,00 0 21,80 0 1089,20
18 35 POLHOV GRADEC 2 DOLOMITI TAJA, MANCA, JERCA 2016 2016 2016 27 1002 8 10 18 21 11 136 21,50 10 18,30 0 1088,20
19 43 VNANJE GORICE 1 BREZOVICA JAKOB, IAN PATRIK, MARK 2016 2016 2017 26 1003 8 8 18 20 8 124 19,60 0 20,30 0 1087,10
20 15 HORJUL 3 HORJUL MIŠA, EMA, ULA 2017 2018 2017 23 1005 8 10 8 22 10 116 15,00 0 20,00 0 1086,00
21 51 ZAKLANEC 1 HORJUL EVA FRAS, LANA, MAŠA 2015 2018 2019 23 1005 8 10 14 18 9 118 17,90 0 21,70 0 1083,40
22 16 HORJUL 4 HORJUL MAKSIM, JAKA, VALENTINO 2017 2016 2016 26 1003 8 9 16 20 8 122 14,90 0 22,80 5 1082,30
23 57 ŽAŽAR 3 HORJUL HANA, AJDA, NEJC ERŠTE 2016 2017 2019 23 1005 8 9 14 19 9 118 19,20 0 17,20 5 1081,60
24 34 POLHOV GRADEC 1 DOLOMITI ZARJA, AJDA, PIKA 2015 2019 2016 25 1003 8 10 14 20 10 124 24,60 0 21,90 0 1080,50
25 44 VNANJE GORICE 2 BREZOVICA NELI, MAJA, NEJC 2016 2015 2019 25 1003 9 10 16 19 8 124 22,50 0 25,10 0 1079,40
26 17 HORJUL 5 HORJUL ANJA, AJDA, LARA 2018 2018 2018 21 1005 9 10 12 25 10 132 19,60 0 33,20 5 1079,20
27 10 GORIČICA - PREVALJE 2 BREZOVICA ŽAN, MAŠA, NIKA 2015 2015 2015 30 1001 4 7 18 15 13 114 17,30 0 18,70 0 1079,00
28 36 POLHOV GRADEC 3 DOLOMITI ZALA, TINKARA, NUŠA 2015 2019 2016 25 1003 8 9 14 19 9 118 20,50 0 23,10 0 1077,40
29 20 HORJUL 8 HORJUL LARA, NIKOLINA, TINKA 2017 2015 2016 27 1002 8 3 16 19 12 116 17,70 0 23,80 0 1076,50
30 7 ČRNI VRH 2 DOLOMITI ALEKS, MAKSIM, FILIP 2015 2018 2018 24 1003 8 9 14 24 13 136 19,80 20 18,80 5 1075,40
31 37 PRESERJE 1 BREZOVICA KAJA, IZAK, ANŽE 2016 2018 2018 23 1005 7 9 18 16 10 120 25,30 0 25,00 0 1074,70
32 21 HORJUL 9 HORJUL LUCIJA, LEA, ZALA 2018 2019 2017 21 1005 6 9 14 18 7 108 16,10 0 18,00 5 1073,90
33 4 BREZOVICA PRI LJUBLJANI 2 BREZOVICA ALEX, LUKAS, PATRIK 2015 2017 2017 26 1003 7 9 16 18 11 122 17,20 10 25,10 0 1072,70
34 47 VRZDENEC 3 HORJUL EVA, ELA, SABINA 2016 2017 2019 23 1005 8 10 14 20 7 118 25,00 0 25,40 0 1072,60
35 45 VRZDENEC 1 HORJUL EVELIN, LEILA, NIKA 2015 2015 2015 30 1001 9 10 20 23 13 150 23,30 30 21,30 10 1066,40
36 56 ŽAŽAR 2 HORJUL JAKA, LUKA, LEON 2018 2016 2016 25 1003 8 10 16 19 4 114 20,60 0 16,70 15 1064,70
37 54 ZALOG 2 DOLOMITI ALYA, SARA, MANCA 2016 2016 2016 27 1002 9 9 14 20 10 124 20,80 10 31,00 0 1064,20
38 14 HORJUL 2 HORJUL SOFIJA, VALENTINA, JULIJA 2018 2017 2019 21 1005 7 9 12 14 6 96 15,40 0 18,30 5 1062,30
39 3 BREZOVICA PRI LJUBLJANI 1 BREZOVICA EMA, ELA, ELIZABETA 2015 2018 2019 23 1005 9 9 10 18 7 106 25,80 0 27,50 0 1057,70
40 49 VRZDENEC 5 HORJUL MATIC, MAJ NAGODE, MATEVŽ 2017 2018 2016 24 1003 6 7 16 19 6 108 28,70 10 17,20 0 1055,10
41 19 HORJUL 7 HORJUL JAN, MIHA, MATJAŽ 2019 2017 2018 21 1005 9 10 16 19 3 114 17,00 20 17,30 10 1054,70
42 39 PRESERJE 3 BREZOVICA BRUNA, KOVAČ, EVELIN 2016 2016 2019 24 1003 9 10 14 13 8 108 27,70 0 21,60 10 1051,70
43 6 ČRNI VRH 1 DOLOMITI AMBROŽ, LUKA, MIA 2018 2017 2018 22 1005 7 8 12 15 7 98 20,30 10 28,20 0 1044,50
44 46 VRZDENEC 2 HORJUL NATALIJA, ELENA, MARIJA 2016 2017 2019 23 1005 6 8 14 13 9 100 30,00 0 31,90 10 1033,10
45 13 HORJUL 10 HORJUL JAN, ERIKA, BINE 2018 2016 2017 24 1003 7 9 14 15 8 106 14,30 0 53,50 10 1031,20
46 53 ZALOG 1 DOLOMITI ANA, ANŽE, MAŠA 2018 2016 2017 24 1003 7 5 10 15 7 88 18,90 10 27,00 5 1030,10
47 24 KAMNIK POD KRIMOM 2 BREZOVICA ADIN, JOŠT, JAKOB 2016 2017 2018 24 1003 7 8 10 10 4 78 24,90 10 21,60 0 1024,50
48 28 NOTRANJE GORICE - PLEŠIVICA BREZOVICA JAN, ŽIVA, OSKAR 2016 2017 2019 23 1005 8 6 14 13 12 106 45,80 0 36,00 5 1024,20
49 38 PRESERJE 2 BREZOVICA VITA, MANCA, ULA 2017 2016 2016 26 1003 7 9 18 14 3 102 23,00 20 30,40 10 1021,60
50 1 BREZJE 1 DOLOMITI JAN, JAKA, MATEVŽ 2019 2017 2017 22 1005 6 6 8 15 8 86 31,00 10 23,60 10 1016,40
51 42 RAKITNA 2 BREZOVICA NACE, JAN, DOMEN 2017 2018 2015 25 1003 6 4 10 14 7 82 21,40 15 32,70 0 1015,90
52 9 GORIČICA - PREVALJE 1 BREZOVICA LEA, EMA, TINKARA 2017 2018 2018 22 1005 3 3 8 12 8 68 40,80 0 18,60 0 1013,60
53 31 PODOLNICA 6 HORJUL DREJC, JAKOB VRHOVEC , LOVRO 2018 2019 2019 19 1007 9 7 4 9 4 66 21,10 5 27,80 15 1004,10
54 33 PODPEČ 2 BREZOVICA MERISA, KIM, LANA 2018 2018 2015 24 1003 6 6 4 17 4 74 27,30 0 31,20 20 998,50
IZV 40 PRESERJE 4 BREZOVICA GAŠPER, DAVID GABRIEL, MAI 2017 2017 2019 22 IZV 5 10 20 18 7 120 20,80 0 17,40 10 IZV
NIT 52 ZAKLANEC 2 HORJUL LEON, NIKA, EVA 2016 2015 2015 29 NIT 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 NIT
NIT 22 JEZERO BREZOVICA JOŠT, GAL, ANEJ 2015 2015 2015 30 NIT 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 NIT
58 58 0 0 #N/A, #N/A, #N/A 0 0 0 #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0  
59 59 0 0 #N/A, #N/A, #N/A 0 0 0 #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0  
60 60 0 0 #N/A, #N/A, #N/A 0 0 0 #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0  
61 61 0 0 #N/A, #N/A, #N/A 0 0 0 #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0  
MESTO ŠT MLADINCI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 103 BREZJE 3 DOLOMITI LUCIJA, AJDA, FRIDA 2010 2011 2010 44 1002 9 8 20 38 19 188 10,60 0 18,50 1 1159,90
2 114 HORJUL 3 HORJUL LANA, SAŠA, KLARA 2010 2010 2010 45 1001 8 8 18 33 28 190 11,80 0 22,20 5 1152,00
3 112 HORJUL 1 HORJUL JERNEJ, SARA, ANŽE 2014 2014 2015 36 1005 8 9 18 36 22 186 10,20 5 24,30 0 1151,50
4 113 HORJUL 2 HORJUL ŽIGA, MATEJA, GABRIELA 2012 2012 2011 40 1003 8 5 18 36 15 164 11,40 0 15,30 0 1140,30
5 105 BREZOVICA PRI LJUBLJANI 2 BREZOVICA KATARINA, VALERIJA, KRISTINA 2013 2013 2010 39 1003 7 8 18 30 22 170 13,40 0 21,70 2 1135,90
6 124 NOTRANJE GORICE - PLEŠIVICA 3 BREZOVICA LAURA, JURE, ŠUŠTERŠIČ 2011 2011 2011 42 1002 6 6 18 34 16 160 12,60 0 20,50 3 1125,90
7 135 VNANJE GORICE 1 BREZOVICA MARKO, ROK, MARCEL 2011 2013 2012 39 1003 7 8 18 26 21 160 19,50 0 20,50 1 1122,00
8 127 PODOLNICA 5 HORJUL IVA, KIJARA, URH 2012 2012 2014 38 1005 8 6 18 36 9 154 13,90 0 20,80 5 1119,30
9 110 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU 3 DOLOMITI GAJA, KLARA, PIA 2014 2014 2014 36 1005 6 7 18 24 15 140 11,10 0 21,00 0 1112,90
10 115 HORJUL 4 HORJUL HANA, LOTI, MANCA 2013 2013 2014 36 1005 9 4 18 37 10 156 18,10 10 20,50 0 1112,40
11 125 PODOLNICA 3 HORJUL ANŽE, JANEZ, AHAC 2012 2012 2014 38 1005 6 6 20 23 19 148 11,80 0 21,80 7 1112,40
12 102 BREZJE 2 DOLOMITI VESNA, EVA, MAŠA 2011 2013 2013 38 1005 8 8 18 32 16 164 13,10 0 24,00 20 1111,90
13 109 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU 2 DOLOMITI ELA, ELA, ELA 2012 2012 2012 39 1003 6 7 14 28 14 138 12,60 0 18,20 3 1107,20
14 141 ZAKLANEC 1 HORJUL SARA, JONA, AVA 2012 2012 2011 40 1003 6 6 16 29 15 144 13,00 0 20,40 7 1106,60
15 108 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU 1 DOLOMITI JULIJA, VALENTINA, EVA 2014 2010 2010 42 1002 6 6 14 31 19 152 14,90 0 31,60 3 1104,50
16 120 KORENO 1 HORJUL PETER PAVEL, LOVRO, TILEN 2013 2014 2014 36 1005 5 5 14 28 16 136 14,00 0 24,40 3 1099,60
17 104 BREZOVICA PRI LJUBLJANI 1 BREZOVICA TONE, GAŠPER, JAN 2010 2012 2013 40 1003 6 5 18 36 13 156 15,70 20 24,30 0 1099,00
18 126 PODOLNICA 4 HORJUL MAKS, ŽAN, IZAK 2013 2013 2015 36 1005 6 6 18 27 19 152 17,70 10 25,40 7 1096,90
19 117 HORJUL 6 HORJUL DAVID, MARCEL, JAKA 2012 2012 2012 39 1003 5 8 18 28 14 146 12,10 0 19,30 21 1096,60
20 136 VNANJE GORICE 2 BREZOVICA MATEJ, ROK, ALJAŽ 2012 2011 2012 40 1003 7 2 12 28 16 130 12,40 0 22,20 2 1096,40
21 119 KAMNIK POD KRIMOM BREZOVICA ŽIGA, ŽAN, MARIJA 2012 2011 2012 40 1003 8 7 14 29 11 138 14,70 0 23,40 11 1091,90
22 101 BREZJE 1 DOLOMITI BOR, MARCEL, LENART 2013 2013 2013 36 1005 6 7 16 28 6 126 16,10 0 22,00 3 1089,90
23 122 NOTRANJE GORICE - PLEŠIVICA 1 BREZOVICA ELA, VITA, URŠKA 2012 2014 2012 38 1005 4 5 12 24 15 120 18,90 0 27,40 1 1077,70
24 106 ČRNI VRH 1 DOLOMITI VID, ŽAN, JAKA 2010 2011 2013 41 1003 7 5 16 26 6 120 17,40 0 23,20 5 1077,40
25 116 HORJUL 5 HORJUL JOŠT, ERAZEM, ANŽE 2014 2013 2013 36 1005 5 5 12 23 5 100 14,30 0 21,40 0 1069,30
26 144 ZALOG 2 DOLOMITI ANŽE, ALJAŽ, JERNEJ 2012 2012 2012 39 1003 5 4 14 31 12 132 13,50 10 25,60 25 1060,90
27 140 VRZDENEC 4 HORJUL MARK, FILIP, JAN 2014 2014 2014 36 1005 8 4 16 22 9 118 15,20 10 22,30 15 1060,50
28 134 RAKITNA 2 BREZOVICA LEJA, EVA, MIHA 2013 2011 2014 38 1005 6 3 10 27 12 116 14,30 0 28,30 20 1058,40
29 133 RAKITNA 1 BREZOVICA PIJA, MARK, NELI 2012 2010 2014 40 1003 4 3 12 25 9 106 16,00 10 26,00 0 1057,00
30 142 ZAKLANEC 2 HORJUL NEŽA, VITA, NEJC 2012 2014 2014 37 1005 6 6 10 24 11 114 21,40 10 27,80 7 1052,80
31 129 PODPEČ 2 BREZOVICA VAL, FILIP, IZAK 2013 2014 2014 36 1005 6 4 10 23 3 92 21,00 0 26,70 0 1049,30
32 139 VRZDENEC 3 HORJUL JAKOB, GAL, TARIK 2013 2011 2011 40 1003 5 6 14 18 13 112 14,00 10 23,00 21 1047,00
33 138 VRZDENEC 2 HORJUL MAJ, GAŠPER, PRIMOŽ 2012 2012 2012 39 1003 6 5 12 18 7 96 23,20 10 20,70 1 1044,10
34 137 VRZDENEC 1 HORJUL TILEN, TINE, NIK 2011 2011 2011 42 1002 6 6 14 18 15 118 21,40 20 28,50 10 1040,10
35 121 KORENO 2 HORJUL ANDREJ, EVA, MATIC 2013 2013 2011 38 1005 4 7 10 20 7 96 14,50 0 31,30 20 1035,20
36 131 PRESERJE 1 BREZOVICA TILEN, JAKOB, JURE 2011 2014 2014 38 1005 9 5 12 19 9 108 16,60 10 33,30 20 1033,10
37 118 JEZERO BREZOVICA AŽBE, ALEKS, JANEZ 2011 2011 2011 42 1002 5 5 10 17 9 92 21,60 10 23,80 12 1026,60
38 111 GORIČICA - PREVALJE BREZOVICA BOR, NEJC, JAN 2012 2015 2013 37 1005 4 2 10 13 17 92 17,10 5 27,30 31 1016,60
39 130 PODSMREKA DOLOMITI ANAMARIJA, VERONIKA, ADAM MAJ 2012 2011 2013 39 1003 3 4 20 12 3 84 29,90 20 30,20 10 996,90
40 123 NOTRANJE GORICE - PLEŠIVICA 2 BREZOVICA KLARA, BRIN, JAKOB 2014 2014 2014 36 1005 7 4 8 14 8 82 27,60 0 42,20 50 967,20
NIT 128 PODPEČ 1 BREZOVICA HANA, ALJA, IZAK 2013 2013 2014 36 NIT 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 NIT
NIT 107 ČRNI VRH 2 DOLOMITI ZALA, NATALIJA, IVA 2015 2013 2015 36 NIT 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 NIT
NIT 132 PRESERJE 2 BREZOVICA EVA, TIA, INA 2014 2015 2016 36 NIT 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 NIT
NIT 143 ZALOG 1 DOLOMITI JAN, MANCA, MATEVŽ 2014 2014 2013 36 NIT 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 NIT
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DOSEŽENO MESTO Številka ekipe GASILCI PRIPRAVNIKI - SKUPAJ   DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov   Gasilska spretnost  TOČK
PGD GASILSKA ZVEZA TEKMOVALCI   Čas NT Čas NT
1 202 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU DOLOMITI EVA, EMA, JERNEJA 1000 10 9 20 39 31 218 13,80 0 25,40 2 1176,80
2 203 HORJUL HORJUL AJDA, TEREZA, NEJA 1000 10 9 12 37 29 194 17,10 0 21,40 2 1153,50
3 206 NOTRANJE GORICE - PLEŠIVICA BREZOVICA GAL, ŽIGA, ANDRAŽ 1000 8 5 14 30 29 172 33,40 10 29,60 2 1097,00
4 211 ŽAŽAR HORJUL URŠKA, LEJA, EVA 1000 10 6 6 37 32 182 37,80 20 24,30 20 1079,90
5 210 ZAKLANEC 2 HORJUL OŽBEJ, MATIC, AŽBE 1000 8 3 12 24 28 150 30,80 0 33,40 12 1073,80
6 207 VRZDENEC 1 HORJUL VID, MARK, AŽBE 1000 8 7 16 29 27 174 54,30 20 28,80 2 1068,90
7 209 ZAKLANEC 1 HORJUL ZOJA, KARIN, NIKA 1000 6 3 14 31 25 158 47,40 10 28,30 6 1066,30
8 201 ČRNI VRH DOLOMITI FABIJAN, ANDREJ, MIHA 1000 8 5 6 35 25 158 29,80 30 25,20 10 1063,00
9 205 KAMNIK POD KRIMOM BREZOVICA ROK, NIK, ANA 1000 10 3 4 37 19 146 52,00 10 30,50 2 1051,50
10 204 JEZERO BREZOVICA GAJA, LANA, ŽANA 1000 6 8 8 28 20 140 39,30 40 37,50 30 993,20
11 208 VRZDENEC 2 HORJUL ALEKS, SIMON, ANDREJ 1000 6 7 2 9 12 72 57,50 10 29,20 7 968,30
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00