Drzavni kviz 2024

Mariborska regija 22. državni kviz gasilske mladine 2024 OŠ Rače, 13. april 2024
MESTO ŠT PIONIRJI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 21 OJSTRIŠKA VAS - TABOR ŽALEC ALJAŽ, JURE, EMA 2013 2013 2013 33 1000 10 10 20 26 15 162 8,90 0 13,60 0 1139,50
2 27 PODZEMELJ METLIKA MAKS, NEŽA, NUŠA 2013 2013 2015 31 1001 10 10 20 26 15 162 11,20 0 15,40 0 1136,40
3 32 SREDIŠČE OB DRAVI SREDIŠČE OB DRAVI ROBI, TIN, LAN 2013 2013 2013 33 1000 10 10 20 25 15 160 10,10 0 15,20 0 1134,70
4 10 LIBELIČE DRAVOGRAD SARA, LARA, BOR 2013 2014 2017 28 1002 10 10 18 26 15 158 11,20 0 14,70 0 1134,10
5 12 LOKA PRI ŽUSMU ŠENTJUR LUKA, ALINA, MARKO 2013 2013 2013 33 1000 10 10 20 26 15 162 11,50 0 17,40 0 1133,10
6 30 SELA  KAMNIK TEA, EVA, TJAŠA 2013 2013 2013 33 1000 10 10 20 26 15 162 12,90 0 16,10 0 1133,00
7 4 DOLENJI LAZI RIBNICA KELLY, ANA, JONA 2013 2014 2014 31 1001 10 10 20 26 14 160 13,00 0 15,80 0 1132,20
8 41 ZRKOVCI MARIBOR TINA, NOJA, GAŠPER 2015 2014 2013 30 1001 10 10 18 25 15 156 11,10 0 13,80 0 1132,10
9 11 LIGOJNA VRHNIKA BRINA, NIKA, LINA 2014 2014 2013 31 1001 10 10 18 26 15 158 11,60 0 15,40 0 1132,00
10 19 MORAVSKE TOPLICE MORAVSKE TOPLICE ZARJA, NAJA INA, TIMO 2013 2013 2014 32 1001 10 10 20 26 15 162 14,40 0 17,70 0 1130,90
11 28 POLJANE ŠKOFJA LOKA KLARA, MAJA, MAJA 2013 2013 2013 33 1000 10 9 20 26 15 160 11,70 0 19,00 0 1129,30
12 8 KLJUČAROVCI KRIŽEVCI ŠANEL, LAN, DUNJA 2013 2013 2013 33 1000 10 10 20 25 15 160 14,00 0 17,00 0 1129,00
13 15 MALI LOG LOŠKI POTOK ANA, EVA, GAJA 2013 2015 2015 29 1002 10 10 18 26 15 158 15,20 0 17,30 0 1127,50
14 17 MLINŠE ZAGORJE OB SAVI KATALEA, ŽIGA, GABER 2013 2014 2013 32 1001 9 10 16 24 15 148 10,10 0 14,30 0 1124,60
15 34 ŠMARTNO V TUHINJU KAMNIK ANJA, NIKA, LUCIJA 2014 2013 2013 32 1001 10 10 14 26 15 150 10,60 0 16,00 0 1124,40
16 2 BOHINJSKA ČEŠNJICA BLED BOHINJ ŠTEFAN, VID, NACE 2013 2014 2015 30 1001 10 10 18 25 13 152 12,60 0 16,20 0 1124,20
17 14 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU KIDRIČEVO MATEVŽ, TILEN, GABRIJEL 2013 2015 2014 30 1001 10 9 20 26 15 160 11,80 10 16,20 0 1123,00
18 37 VELKA SLOVENSKE GORICE ALEKS, MATIC, NEJA 2013 2013 2013 33 1000 10 10 18 25 15 156 12,80 0 20,50 0 1122,70
19 3 DOBRNA VOJNIK DOBRNA NEŽA, NAIA, ANIKA 2013 2013 2013 33 1000 10 10 18 25 15 156 11,00 0 17,30 5 1122,70
20 9 KOSTREVNICA ŠMARTNO PRI LITIJI NEJC, TINE, BLAŽ 2013 2015 2014 30 1001 10 10 20 26 15 162 23,40 0 17,30 0 1122,30
21 18 MOKRONOG TREBNJE JAN, MARSEL, MATEJ 2013 2013 2013 33 1000 9 10 18 26 15 156 13,30 0 15,90 5 1121,80
22 26 PODOLNICA HORJUL MAKS, ŽAN, IZAK 2013 2013 2015 31 1001 9 9 18 26 14 152 12,10 0 14,70 5 1121,20
23 38 VOJSKO IDRIJA ALJAŽ, KAJA, TINA 2015 2014 2014 29 1002 8 10 20 24 14 152 15,40 0 18,40 0 1120,20
24 5 DORNBERK GORIŠKE NOVA GORICA NEŽA, LEA, AMELI SOFIJA 2013 2014 2015 30 1001 10 8 18 26 14 152 16,50 0 17,90 0 1118,60
25 31 SOTINA ROGAŠOVCI GLORIA, EVA, ALJA 2013 2013 2015 31 1001 9 10 18 23 15 150 15,90 0 17,10 0 1118,00
26 20 NOVA VAS NA BLOKAH CERKNICA DOMEN, DORIAN, MAŠA 2013 2013 2015 31 1001 10 9 16 24 15 148 16,00 0 15,60 0 1117,40
27 25 PODLEHNIK VIDEM PRI PTUJU TIA, REBEKA, ŽAK 2015 2014 2014 29 1002 9 10 20 26 14 158 16,10 0 18,30 10 1115,60
28 13 LOKOVICA ŠALEŠKE DOLINE ZALA, MATEVŽ, TINA 2013 2013 2013 33 1000 10 9 15 26 15 150 9,30 0 15,70 10 1115,00
29 24 PLANINA (GZ ŠENTJUR) ŠENTJUR ANŽE, ALJAŽ, MIHA 2014 2015 2015 28 1002 10 10 16 26 15 154 15,10 10 16,30 0 1114,60
30 7 IŠKA VAS IG PRI LJUBLJANI VERONIKA, GAJA, KATARINA 2014 2013 2013 32 1001 9 10 16 23 14 144 12,20 0 20,40 0 1112,40
31 22 PADEŽ ZAGORJE OB SAVI EVA, LARA, VALENTINA 2013 2014 2013 32 1001 10 10 18 25 14 154 10,40 10 17,50 10 1107,10
32 29 POLJE VODICE JERCA, AJDA, ŽIVA 2013 2013 2013 33 1000 10 10 18 26 15 158 14,90 10 16,10 10 1107,00
33 35 ŠTATENBERK TREBNJE ŽANA, ELA, DAŠA 2014 2014 2014 30 1001 8 9 12 26 12 134 13,00 0 17,10 0 1104,90
34 36 VELIKI PODLOG KRŠKO MANCA, NIKA, ANEJ 2013 2013 2014 32 1001 9 9 18 22 14 144 12,70 10 17,00 10 1095,30
35 16 METLIKA METLIKA JAKA, ZARJA, PIA 2017 2013 2015 27 1002 9 10 14 26 14 146 12,80 15 17,10 10 1093,10
36 6 GORIČE MESTNE OBČINE KRANJ LANA, MARUŠA, MATEVŽ 2015 2013 2015 29 1002 9 9 16 23 10 134 12,10 10 15,90 5 1093,00
37 33 SUŠJE RIBNICA NINA, AMADEJA, ANA 2013 2014 2014 31 1001 10 9 16 21 11 134 11,80 10 16,20 5 1092,00
38 40 ZABUKOVJE SEVNICA TINA, MAKS, TILEN 2013 2014 2016 29 1002 10 10 18 26 11 150 23,30 10 20,20 10 1088,50
39 39 VUZENICA DRAVSKE DOLINE  SARA, GAJA, LIN 2014 2014 2014 30 1001 9 10 18 26 14 154 15,90 35 16,10 0 1088,00
40 1 BABIČI OBALNA GZ KOPER ANJA, SOFIA, AJDA 2014 2014 2014 30 1001 9 10 10 20 11 120 13,80 0 23,60 0 1083,60
ODS 23 PLANINA (GZ POSTOJNA) POSTOJNA TINKARA, KATJA, LUKA NIKOLAS 2014 2013 2017 28 ODS 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 ODS
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MESTO ŠT MLADINCI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 113 KOSTREVNICA ŠMARTNO PRI LITIJI LUKA, MATEJ, DOMINIK 2009 2010 2008 45 1001 9 9 18 40 21 194 10,70 0 15,40 0 1168,90
2 122 MLINŠE ZAGORJE OB SAVI MATIC, ŠPELA, KATJA 2008 2008 2009 47 1001 10 10 18 40 17 190 11,70 0 18,60 0 1160,70
3 139 VELIKA LOKA GROSUPLJE IZA, BRINA, JERNEJ 2009 2009 2008 46 1001 8 8 18 40 18 184 8,90 0 15,80 2 1158,30
4 132 PREDOSLJE MESTNE OBČINE KRANJ TINKARA, SARA, NEŽA 2010 2010 2010 42 1002 7 8 20 40 19 188 9,60 0 20,90 2 1157,50
5 107 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU DOLOMITI EMA, JAKOB, OSKAR 2008 2011 2010 43 1002 9 10 16 40 14 178 10,50 0 16,30 0 1153,20
6 110 IŠKA VAS IG PRI LJUBLJANI NEŽA, SARA, KAJA 2009 2008 2008 47 1001 10 10 16 40 14 180 9,50 0 19,60 0 1151,90
7 128 PIJAVA GORICA ŠKOFLJICA  SVIT, MATEVŽ, EVA 2008 2009 2009 46 1001 9 10 20 35 13 174 10,60 0 14,80 0 1149,60
8 111 KAPLA PONDOR ŽALEC JAKOB, ALJAŽ, JULIJAN 2008 2008 2008 48 1000 10 8 18 36 16 176 11,30 0 15,20 1 1148,50
9 104 ČUŠPERK GROSUPLJE NIK, ANA FILIPA, VID 2009 2010 2011 42 1002 10 8 20 39 12 178 11,50 5 15,60 0 1147,90
10 141 VRSNIK IDRIJA ŽIGA, MANCA, TINKARA 2011 2010 2011 40 1003 9 8 14 38 20 178 16,30 0 18,20 1 1145,50
11 118 MALI PODLJUBEN NOVO MESTO TAJA, TILEN, PIA 2009 2008 2009 46 1001 8 10 18 38 11 170 11,40 0 15,40 0 1144,20
12 121 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU ORMOŽ MAŠA, EVA, NEŽA 2008 2010 2008 46 1001 10 9 18 39 11 174 9,90 0 21,30 0 1143,80
13 136 STARA VRHNIKA VRHNIKA GAJA, MAŠA, SVIT 2008 2009 2010 45 1001 8 9 18 37 15 174 10,60 0 20,70 0 1143,70
14 140 VIR DOMŽALE LUCIJA MARIJA, NEJA, MARK 2008 2008 2008 48 1000 10 8 18 40 15 182 8,90 10 19,60 0 1143,50
15 109 ILJAŠEVCI KRIŽEVCI TAJA, PIKA JULIJA, NEŽA 2009 2009 2010 44 1002 10 9 14 40 15 176 10,10 0 18,30 7 1142,60
16 130 PODSREDA ŠMARJE PRI JELŠAH FILIP, LUKA, URBAN 2009 2008 2012 43 1002 10 8 18 36 12 168 10,70 0 16,80 0 1142,50
17 101 BEGUNJE NA GORENJSKEM RADOVLJICA JAKA, FLORJAN, ERIK 2009 2009 2011 43 1002 10 8 18 38 21 190 11,40 15 18,40 6 1141,20
18 123 MOŠKANJCI GORIŠNICA FRANCI, MARTIN, MIHA 2009 2011 2009 43 1002 9 10 18 34 13 168 9,50 0 19,70 0 1140,80
19 114 KRKA IVANČNA GORICA LANA, MAŠA, ANA 2009 2009 2008 46 1001 9 9 16 37 17 176 11,50 10 14,70 1 1139,80
20 129 PODLIPA - SMREČJE VRHNIKA BETI, LARA, OŽBEJ 2010 2009 2008 45 1001 9 7 18 39 11 168 12,20 0 16,10 2 1138,70
21 108 GORJE BLED BOHINJ VANE, PIA, REBEKA 2009 2009 2009 45 1001 8 9 20 40 17 188 11,20 0 19,90 20 1137,90
22 105 DOLE PRI LITIJI LITIJA LAN, NEŽA, EVA 2012 2010 2009 41 1003 8 7 16 40 12 166 9,70 0 19,40 3 1136,90
23 124 OBČINE TREBNJE VID, KIM, ALJAŽ 2008 2011 2010 43 1002 10 10 16 31 14 162 9,20 0 18,40 3 1133,40
24 102 BUČEČOVCI KRIŽEVCI ALEN, TIMOTEJ, MATEVŽ 2008 2009 2010 45 1001 6 6 14 38 20 168 13,10 0 20,80 2 1133,10
25 117 LOKA PRI ŽUSMU ŠENTJUR ALEKS, LEJA, ŽANA 2008 2010 2009 45 1001 10 10 14 40 13 174 9,40 0 22,80 10 1132,80
26 138 TEŠANOVCI MORAVSKE TOPLICE LUKA VALENTIN, JAKA, VITA 2008 2010 2008 46 1001 9 7 16 38 10 160 10,90 0 16,90 3 1130,20
27 133 RADMIRJE ZGORNJESAVINJSKE DOLINE MOZIRJE  ANA, EVA, NEJA 2008 2008 2009 47 1001 10 10 18 35 15 176 13,70 0 23,40 10 1129,90
28 103 CERŠAK SLOVENSKE GORICE MARUŠA, MAŠA, ANA 2008 2008 2009 47 1001 10 8 18 36 10 164 16,00 0 21,00 0 1128,00
29 137 SV. TROJICA LENART EVA MARIJA, ANISA, TAJA 2008 2008 2008 48 1000 7 7 18 36 12 160 10,20 0 21,10 2 1126,70
30 142 ZABUKOVJE SEVNICA VERONIKA, TADEJ, ANJA 2010 2012 2009 41 1003 10 9 14 39 13 170 11,80 0 20,80 16 1124,40
31 126 PAMEČE - TROBLJE MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ GRADEC HANA, EVA, LANA 2009 2009 2009 45 1001 8 9 16 30 10 146 8,80 0 15,70 0 1122,50
32 112 KLEK TRBOVLJE NEJC, ROK, LOVRO 2009 2009 2011 43 1002 10 7 16 35 16 168 16,70 10 18,80 5 1119,50
33 119 METLIKA METLIKA KATJA, MAJA, LEA 2008 2008 2008 48 1000 8 9 16 39 6 156 10,30 0 17,00 11 1117,70
34 116 LIBELIČE DRAVOGRAD ELA, JULIJA, KLARA 2010 2012 2010 40 1003 8 5 10 34 15 144 10,40 0 18,80 2 1115,80
35 135 SOCKA VOJNIK DOBRNA ANŽE, JAKA, MATEVŽ 2009 2009 2010 44 1002 10 8 20 36 8 164 13,70 10 17,40 10 1114,90
36 134 SEČOVLJE PIRAN TINKARA, SARA, GAJA 2010 2010 2010 42 1002 5 7 18 38 6 148 15,80 0 22,90 2 1109,30
37 131 POSTOJNA POSTOJNA TINE, SONJA, FILIP 2008 2010 2009 45 1001 8 8 16 30 9 142 14,80 0 19,40 2 1106,80
38 106 DORNBERK GORIŠKE NOVA GORICA MANCA, NATALIJA, ZOJA 2008 2008 2009 47 1001 5 8 14 30 11 136 11,20 0 21,10 0 1104,70
39 115 KRŠKA VAS BREŽICE ŽANLUKA, ŽIGA, ALJAŽ 2008 2008 2009 47 1001 8 6 12 33 8 134 11,00 0 16,50 10 1097,50
40 125 PALOMA - SLADKI VRH SLOVENSKE GORICE ROK, ŽAN LEE, LARA 2008 2008 2008 48 1000 8 8 10 33 11 140 11,70 10 21,40 0 1096,90
41 127 PETROVA VAS ČRNOMELJ PETRA, NEŽA, JANA 2011 2011 2012 38 1005 6 8 16 27 7 128 16,40 0 25,70 15 1075,90
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DOSEŽENO MESTO Številka ekipe GASILCI PRIPRAVNIKI - SKUPAJ DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov   Gasilska spretnost  TOČK
PGD GASILSKA ZVEZA TEKMOVALCI   Čas NT Čas NT
1 224 SELA VIDEM PRI PTUJU EVA, KLARA, GAL 1000 10 10 16 37 31 208 18,40 0 17,60 2 1170,00
2 212 LESIČNO - PILŠTANJ - ZAGORJE ŠMARJE PRI JELŠAH ANA, ANA, NEJA 1000 10 10 14 39 23 192 15,10 0 16,90 0 1160,00
3 207 DOLGA VAS - KOČEVJE KOČEVJE LUČKA, META, AŽBE 1000 8 10 12 39 29 196 16,50 0 19,10 2 1158,40
4 229 ŠMARTNO PRI LITIJI ŠMARTNO PRI LITIJI DOMINIK, GREGOR, MARTIN 1000 8 9 20 36 25 196 22,50 0 18,40 0 1155,10
5 222 REBER NOVO MESTO MATEJ, DOMINIK, NEJC 1000 9 10 14 39 27 198 23,10 0 18,10 2 1154,80
6 217 PIJAVA GORICA ŠKOFLJICA  HANA, PIA, TINKARA 1000 10 9 14 35 31 198 15,40 10 18,70 2 1151,90
7 203 ČRNEČE DRAVOGRAD TONE, KLEMEN, NACE 1000 8 10 16 39 28 202 22,70 10 19,80 2 1147,50
8 211 KRIŽEVCI KRIŽEVCI LARA, GAJA, ANA 1000 8 9 16 34 26 186 17,10 0 22,90 2 1144,00
9 201 BLAGOVICA LUKOVICA HANA, MARCEL, PETRA 1000 9 8 16 37 25 190 15,90 0 19,30 12 1142,80
10 226 SVETI GREGOR RIBNICA DAVID, TILEN, TIMOTEJ 1000 9 10 18 35 22 188 18,90 0 25,60 2 1141,50
11 234 ZRKOVCI MARIBOR EVA, TEO, LUKA 1000 10 7 14 33 23 174 20,10 0 18,90 0 1135,00
12 220 PREDOSLJE MESTNE OBČINE KRANJ TJAŠ, ANDRAŽ, JAŠ 1000 10 8 20 36 17 182 18,30 0 20,30 12 1131,40
13 228 ŠKOFJA VAS CELJE PINA, TJAŠ, TIM 1000 7 8 16 37 28 192 29,60 0 20,00 12 1130,40
14 213 LIBELIČE DRAVOGRAD ANDRAŽ, TIAN, ŽIGA 1000 8 8 12 31 30 178 19,00 0 16,90 12 1130,10
15 204 DOBRNIČ TREBNJE NASTJA, ŠPELA, LARA 1000 7 10 14 35 22 176 22,70 0 24,30 2 1127,00
16 219 POLJANE ŠKOFJA LOKA NINA, LANA, ŽAN 1000 10 9 16 34 15 168 19,90 0 25,70 2 1120,40
17 230 ŠMIHEL - LANDOL POSTOJNA GREGOR, ANEJ, MATIC 1000 9 10 14 35 16 168 19,10 0 23,00 7 1118,90
18 221 RAČE MARIBOR LUKAS, NINA, URBAN 1000 9 9 20 36 8 164 20,40 0 22,70 2 1118,90
19 218 PODGORICA ŠENTJAKOB LJUBLJANA KLARA, ZARJA, ANA 1000 9 9 14 35 12 158 21,60 0 22,10 0 1114,30
20 231 TIRNA ZAGORJE OB SAVI MIHA, LANA, MAŠA 1000 6 9 14 31 27 174 26,40 0 23,00 12 1112,60
21 232 TRŽIŠČE SEVNICA ŽAN, TJAŠA, ANJA 1000 9 10 10 35 18 164 30,80 0 22,10 2 1109,10
22 216 PARIŽLJE - TOPOVLJE ŽALEC JULIJA, ANJA, LANA 1000 9 9 14 37 9 156 18,30 10 20,90 2 1104,80
23 215 NUSKOVA ROGAŠOVCI ALINA VIKTORIA, SARA SOFIA, MELANI 1000 5 10 12 38 12 154 29,40 0 19,10 2 1103,50
24 210 HAJDOŠE OBMOČNA GZ PTUJ MANCA, PATRIK, URBAN 1000 8 8 12 33 12 146 22,30 0 19,10 2 1102,60
25 227 ŠKALE ŠALEŠKE DOLINE NATALIA, ZALA, KIAN 1000 10 9 8 37 15 158 25,80 0 26,20 4 1102,00
26 223 ROVTE LOGATEC LAURA, KATJUŠA, VITA 1000 7 8 12 36 18 162 21,90 10 27,10 2 1101,00
27 214 MAJŠPERK - BREG MAJŠPERK DANIEL, PIA, IVA 1000 8 10 16 35 12 162 20,40 10 19,40 12 1100,20
28 209 GORENJI LOGATEC LOGATEC NUŠA, KLEMEN, NIK 1000 8 7 16 38 11 160 25,10 0 22,00 22 1090,90
29 202 BREGE KRŠKO NINA, SAŠO, MATIJA 1000 8 7 12 34 7 136 25,20 10 20,10 9 1071,70
30 225 SLAVINA POSTOJNA JAN, GAŠPER, GAJ 1000 9 8 14 37 16 168 53,90 10 21,50 14 1068,60
31 206 DOLE 2 IDRIJA MANCA, LUCIJA, URBAN 1000 7 9 6 29 10 122 24,40 0 31,00 2 1064,60
32 233 ZILJE ČRNOMELJ NIKA, SARA, JANI 1000 7 7 12 38 6 140 36,30 10 28,10 10 1055,60
33 208 DRAGATUŠ ČRNOMELJ JULIJA, TINA, TEA 1000 9 6 14 34 1 128 30,80 0 23,90 22 1051,30
34 205 DOLE 1 IDRIJA HANA, TIMI, NIKA 1000 7 9 2 25 12 110 26,10 10 22,00 12 1039,90